POST /feedbacks/:id/close
Close feedback
Request header
Name | Type | Required or Optional | Description |
---|---|---|---|
Token | String | Required | Authentication credentials Token |
Request body
Name | Type | Required or Optional | Description |
---|---|---|---|
closedReason | string | Optional | The closed reason (commented | repeat | refuse). |
comment | string | Optional | Comment. |
Request example
{ "closedReason":"repeat" }
Request response
Name | Type | Required or Optional | Description |
---|---|---|---|
id | int | Required | Feedback id. |
product | int | Required | Affiliated product. |
module | int | Required | Affiliated class. |
title | int | Required | Title. |
type | string | Required | Type (story | task | bug | todo | advice). There are something more in the new program mode (issue | risk | opportunity). |
solution | string | Required | Result (unclosed | all | public | tostory | totask | tobug | totodo | review | assigntome). |
desc | string | Required | Description. |
status | string | Required | Status (wait | commenting | replied closed). |
subStatus | string | Required | Sub-status. |
public | int | Required | Public. |
notify | int | Required | Notification. |
notifyEmail | string | Required | Notification email. |
likes | string | Required | People who likes. |
result | int | Required | Conversion result. |
faq | int | Required | FAQ. |
openedBy | user | Required | Creator. |
openedDate | date | Required | The date of create. |
reviewedBy | string | Required | Reviewed by. |
reviewedDate | date | Required | The date of review. |
processedBy | string | Required | Processed by. |
ProcessedDate | date | Required | The date of process. |
closedBy | string | Required | Closed by. |
closedDate | date | Required | The date of close. |
closedReason | string | Required | The reason of close. |
editedBy | user | Required | The last eidt person. |
editedDate | date | Required | The date of last modify. |
assignedTo | string | Required | Assign to someone. |
assignedDate | date | Required | The time of assign. |
feedbackBy | string | Required | The person who provide the feedback. |
mailto | array | Required | Copy the mail to someone. |
deleted | int | Required | Deleted. |
likesCount | int | Required | The totle number of likes. |
Response example
{ "id": 2, "product": 2, "module": 0, "title": "test", "type": "", "solution": "", "desc": "edit test1", "status": "closed", "subStatus": "", "public": "1", "notify": "1", "notifyEmail": "", "likes": "", "result": 0, "faq": 0, "openedBy": "admin", "openedDate": "2022-06-10 08:56:02", "reviewedBy": "", "reviewedDate": "0000-00-00 00:00:00", "processedBy": "", "processedDate": "0000-00-00 00:00:00", "closedBy": "admin", "closedDate": "2022-06-28 13:15:42", "closedReason": "repeat", "editedBy": "admin", "editedDate": "2022-06-28 13:15:42", "assignedTo": "closed", "assignedDate": "2022-06-28 11:55:08", "feedbackBy": "", "mailto": "", "deleted": "0", "likesCount": 0, "files": [] }